led-strip-1

Trying to figure out which power supply, transformer, or wire gauge you need for an LED strip project? Look no further.

The tables below show the current and power draw for RGB LED strips in both Metric and Imperial units.

Metric

TypeLEDs per meterLEDs per segmentSegment LengthSegments per meterCurrent per meterCurrent per segmentPower per meterPower per segment
RGB - One Color On30310 cm100.2 A20 mA2.4 W0.24 W
RGB - All Colors On30310 cm100.6 A60 mA7.2 W0.72 W
RGB - One Color On6035 cm200.4 A20 mA4.8 W0.24 W
RGB - All Colors On6035 cm201.2 A60 mA14.4 W0.72 W

Imperial

TypeLEDs per footLEDs per segmentSegment LengthSegments per footCurrent per footCurrent per segmentPower per footPower per segment
RGB - One Color On933.94 in360 mA20 mA0.73 W0.24 W
RGB - All Colors On933.94 in3180 mA60 mA2.2 W0.72 W
RGB - One Color On1831.97 in6120 mA20 mA1.46 W0.24 W
RGB - All Colors On1831.97 in6360 mA60 mA4.4 W0.72 W

Notice any errors? Comment below.